黎明重工专注于矿山、建筑、能源等国家重点基础设施建设工程所需大型装备的研发制造,并提供专业技术解决方案和配套产品,赢得了全球130多个国家客户的高度赞誉。我们致力于开发智能解决方案,从而提高客户的盈利能力,实现业务的可持续发展。
【应用领域】:砂石骨料生产线、机制砂生产线、石灰石制砂、建筑垃圾破碎、矿山破碎、煤矿开采、混凝土搅拌站等
【加工物料】:石灰石、河卵石、玄武岩、花岗岩、铁矿石、石英石、辉绿岩、金矿、铁矿等
【进料粒度】:480-940mm 【处理能力】:90-650T/H
![]() |
【产品简介】:履带式液压驱动移动破碎机是黎明重工为满足市场需求,自主研发的全液压驱动履带式车用底盘行走的移动破碎筛分设备。履带式移动破碎机主要用于冶金、化工、建材、水电等经常需要搬迁作业的物料加工,特别是用于高速公路、铁路、水电工程等流动性石料的作业,用户可根据加工原料的种类,规模和成品物料要求的不同采用多种配置形式。
【技术参数】:
性能参数 | 设备配置 | 尺寸参数 | ||||||||||||||
项目 | 发动机功率 | 爬坡度 | 最大行走速度 | 给料机型号 | 设备型号 | 最小地隙 | 作业高度 | 作宽度度 | 作业长度 | 运输高度 | 运输宽度W1 | 运输长度L1 | 履带宽度 | 履带轨距 | 履带长度 | 履带宽幅项目 |
单位 | kw | % | Km/h | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 4250 | mm | ||
Y2S1848L | 92 | 30 | 1.39 | 2YZS1848 | 320 | 4500 | 3150 | 15800 | 3500 | 3150 | 12500 | 600 | 2390 | 4250 | 2990 | |
YG938E57L | 92 | 30 | 1.39 | GZD960×3800 | PE500×750 | 320 | 3800 | 3150 | 13500 | 3300 | 3000 | 13000 | 600 | 2390 | 4250 | 2990 |
YG938E69L | 150 | 30 | 1.39 | GZD960×3800 | PE600×900 | 320 | 4000 | 3150 | 14000 | 3600 | 3600 | 13000 | 600 | 2390 | 4250 | 2990 |
YGD15Y75L | 180 | 30 | 1.39 | GLD1500/4 | CS75 | 320 | 3900 | 3150 | 14500 | 3900 | 3900 | 11000 | 600 | 2390 | 4250 | 2990 |
YG938F124L | 220 | 30 | 1.39 | GZD960×3800 | PE1214 | 320 | 4400 | 3150 | 14000 | 3800 | 3800 | 12200 | 600 | 2390 | 4250 | 2990 |
上一篇:轮胎式移动破碎站
下一篇:没有了