黎明重工专注于矿山、建筑、能源等国家重点基础设施建设工程所需大型装备的研发制造,并提供专业技术解决方案和配套产品,赢得了全球130多个国家客户的高度赞誉。我们致力于开发智能解决方案,从而提高客户的盈利能力,实现业务的可持续发展。
【应用领域】:石料厂、煤矿、混凝土搅拌站、建筑垃圾破碎再利用、高速公路、铁路、城市基础设施、建筑工地、水利等场地作业
【加工物料】:石灰石、花岗石、玄武岩、安山岩、石英、硅石、石膏、火山岩石、大理石、河卵石、砂石、煤炭等
【进料粒度】:480-940mm 【处理能力】:90-650T/H
![]() |
【产品简介】:移动破碎站广泛运用于矿山、煤矿、及建筑垃圾的循环再利用、土石方工程、城市基础设施、道路或建筑工地等场地作业,主要用于处理表层土和其他多种物料,分离粘性混凝骨料,建筑和爆破行业,破碎后的筛分,采石行业,河卵石、山石(石灰石、花岗岩、玄武岩、安山岩等)、矿石尾矿、石屑的人工制砂,水泥混凝土路改造的剥离式破碎、沥青混凝土料再生前破碎。移动式破碎站灵活方便,机动性强,可节省大量基建及迁址费用;能够对物料进行现场破碎,并可随原料开采面的推进而移动,从而大量降低了物料的运输费用,专业生产破碎、筛分、输送等岩石破碎和矿物处理设备。
【技术参数】:
型号 | YG938E69 | YG1142E710 | YG1349E912 | YG1349J811 | YG1349EW86 | YG1349EW110 |
运输长度(mm) | 11900 | 13100 | 14600 | 14600 | 14600 | 15400 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2950 | 2550 | 2550 | 2950 |
运输高度(mm) | 3650 | 4450 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12100 | 13300 | 14600 | 14600 | 14600 | 15400 |
最大宽度(mm) | 2900 | 2950 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
最大高度(mm) | 4060 | 4810 | 5300 | 5300 | 5300 | 5700 |
重量(t) | 39 | 57 | 83 | 65 | 65 | 92 |
轮胎配置 |
并装双轴 Dualaxial |
并装三轴 Triaxial |
并装三轴 Triaxial |
并装三轴 Triaxial |
并装三轴 Triaxial |
并装三轴 Triaxial |
破碎机型号 | PE600×900 | PE750×1060 | PE900×1200 | JC840×1100 | PEW860 | PEW1100 |
最大进料(mm) | 480 | 630 | 750 | 720 | 730 | 940 |
出料口调整范围(mm) | 65~160 | 80~140 | 100~200 | 100~225 | 75~225 | 150~275 |
处理量(t/h) | 90~180 | 110~320 | 220~450 | 200~500 | 150~500 | 300~650 |
给料机型号 | GZD960×3800 | GZD1100×4200 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9M | B1200×9.5M | B1200×9.5M | B1200×9.5M | B1200×9.5M |
侧出皮带机型号(选配) | B450×3M | B500×3.5M | B650×4M | B650×4M | B650×4M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 160 | 200 | 220 | 250 | 250 | 300 |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 |
上一篇:没有了
下一篇:履带式移动破碎站